उत्पाद विवरण
Place of Origin: CHINA
ब्रांड नाम: FSM
प्रमाणन: CE, ISO
Model Number: FSM-XBH
भुगतान और शिपिंग शर्तें
Minimum Order Quantity: 1
Packaging Details: Wooden pallet
Delivery Time: 25 working days
मशीन का नाम: |
सीएनसी ड्रिलिंग मशीन |
दोहन: |
एम 3 M16 |
तकला: |
BT40 |
एक्स अक्ष स्टोक: |
500mm |
Y अक्ष स्टोक: |
6000mm |
Z अक्ष स्टोक: |
320 मिमी |
मशीन का नाम: |
सीएनसी ड्रिलिंग मशीन |
दोहन: |
एम 3 M16 |
तकला: |
BT40 |
एक्स अक्ष स्टोक: |
500mm |
Y अक्ष स्टोक: |
6000mm |
Z अक्ष स्टोक: |
320 मिमी |
अनुदैर्ध्य सीएनसी ड्रिलिंग मशीन
धातु शीट के लिए 6 मीटर सीएनसी ड्रिलिंग मशीन
1. विशिष्टता
| आदर्श | XHW-500/6000 | |
| काम का आकार | एल * डब्ल्यू | 6000 * 500 मिमी |
| अधिकतम मोटाई | 200 मिमी | |
ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग सिर | मात्रा | 1 |
| स्पिंडल टेंपर | BT40 | |
ड्रिलिंग व्यास | Φ1-φ30mm | |
| दोहन का व्यास | एम 3-M16 | |
| स्पिंडल स्पीड | 30-3000rpm | |
| धुरी का मोटर | 3.7KW | |
| नाक से टेबल दूरी तक | 150-470mm | |
गैन्ट्री अनुदैर्ध्य आंदोलन (X- अक्ष) | अधिकतम आघात | 300 मिमी |
| गति बढ़ रही है | 0-9m / मिनट | |
| सर्वो मोटर | 2.4KW | |
चलाने का तरीका | रैखिक रोलिंग गाइड द्वारा निर्देशित; एसी इमदादी मोटर और गेंद पेंच जोड़े द्वारा संचालित | |
पावर हेड लेटरल मूवमेंट (वाई एक्सिस) | अधिकतम आघात | 2000 मिमी |
| गति बढ़ रही है | 0-9m / मिनट | |
| सर्वो मोटर | 2.4KW | |
चलाने का तरीका | रैखिक रोलिंग गाइड द्वारा निर्देशित; एसी इमदादी मोटर और गेंद पेंच जोड़े द्वारा संचालित | |
| कार्यक्षेत्र राम फ़ीड आंदोलन (Z- अक्ष) | अधिकतम आघात | 320mm |
| गति बढ़ रही है | 0-8m / मिनट | |
| सर्वो मोटर | 2.4KW (ब्रेक मोटर) | |
2. मुख्य विन्यास
| लिनियर गाइड | HIWIN | ताइवान |
| गोल पेंच | HIWIN | ताइवान |
| सीएनसी प्रणाली | केएनडी | बीजिंग, चीन |
| सर्वो मोटर और ड्राइव डिवाइस | केएनडी | बीजिंग, चीन |
| सर्वो मुख्य अक्ष मोटर | CTB | बीजिंग, चीन |
| BT40 यांत्रिक मुख्य अक्ष | Jingyao | बीजिंग, चीन |
| वायवीय सिलेंडर | Airtac | ताइवान |
| चिप हटाने की मशीन | Hengte | बीजिंग, चीन |
| मुख्य तत्व | ओमरोन | जापान |