सभी उत्पाद
	- 
			H बीम उत्पादन लाइन
- 
			एच बीम वेल्डिंग लाइन
- 
			पाइप वेल्डिंग रोटेटर
- 
			मैनिप्युलेटर वेल्डिंग
- 
			वेल्डिंग positioner
- 
			सीएनसी प्लाज्मा काटना मशीन
- 
			सीएनसी ड्रिलिंग मशीन
- 
			हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन
- 
			हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक
- 
			आग प्रतिरोधी फ़ाइल कैबिनेट
- 
			औद्योगिक सुरक्षा अलमारियाँ
- 
			पवन टॉवर उत्पादन लाइन
- 
			बॉक्स बीम उत्पादन लाइन
- 
			शॉट नष्ट मशीन
- 
			कक्षीय ट्यूब वेल्डिंग मशीन
- 
			सी जेड शहतीर रोल बनाने की मशीन
- 
			पु सैंडविच पैनल उत्पादन लाइन
- 
			इस्पात सिलो बनाने की मशीन
- 
                                Abdulaमुझे मैत्री मशीनरी की सफलता के लिए मेरी सबसे ईमानदारी से बधाई देने की पेशकश करें
                            व्यक्ति से संपर्क करें :
                            Lu Wen
                        
                                                                        
                            फ़ोन नंबर :
                            0086-18068353295
                        
                                                                    16 मिमी व्यास पेंच थ्रेडिंग सीएनसी ड्रिलिंग मशीन
उत्पाद विवरण
		| व्यास | 16-40 मिमी | मोटर | 4KW | 
|---|---|---|---|
| वोल्टेज | 380V / 50HZ | गारंटी | 1 वर्ष | 
| स्पीड | 60rpm | मशीन का नाम | स्टील रॉड थ्रेडिंग मशीन | 
| हाई लाइट | पेंच थ्रेडिंग सीएनसी ड्रिलिंग मशीन,16 मिमी व्यास सीएनसी ड्रिलिंग मशीन,16 मिमी व्यास सीएनसी बोरिंग मशीन | ||
उत्पाद विवरण
	स्टील रॉड और स्क्रू थ्रेडिंग मशीन
धातु स्टील रेबार के लिए सीएनसी ड्रिलिंग मशीन
पेंच बोल्ट थ्रेडिंग मशीन
1. सरल परिचय
इसे कोल्ड प्रोसेसिंग में 5-42 मिमी व्यास के थ्रेडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, सर्पिल थ्रेडिंग व्हील के साथ फिक्स्ड थ्रेड / वायर बूम थ्रेड को प्रोसेस करना संभव है।यह स्टील प्लेट द्वारा वेल्डेड है, और एक उच्च शक्ति संरचना के साथ, संचालित करने में आसान है।
2. तकनीकी पैरामीटर
| नहीं। | मद | विनिर्देश | |
| 1 | अधिकतम थ्रेडिंग व्यास | 5-42 मिमी | |
| 
 2 | 
 थ्रेडिंग व्हील | बहरी घेरा | 120-170mm | 
| छेद व्यास | 54 मिमी | ||
| खंड की चौथाई | 100 मिमी | ||
| 3 | अधिकतम थ्रेडिंग क्षमता | 150KN | |
| 4 | मुख्य अक्ष झुकाव कोण | ±5° | |
| 5 | मुख्य अक्ष रोटेशन | 37/46/63/79rpm | |
| 6 | मैकेनिकल ट्रांसमिशन मोटर | 5.5 kw | |
| 7 | हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन मोटर | 2.2 किलोवाट | |
| 8 | हाइड्रोलिक ऑटो फीडिंग टाइम / स्टॉप टाइम | 0.1-99.9s | |
| 9 | कूलिंग पंप | 90W | |
| 10 | आयाम | 1500*1550*1350 | |
| 1 1 | वज़न | 1800kgs | |


अनुशंसित उत्पाद
        

 
                        