- 
			H बीम उत्पादन लाइन
- 
			एच बीम वेल्डिंग लाइन
- 
			पाइप वेल्डिंग रोटेटर
- 
			मैनिप्युलेटर वेल्डिंग
- 
			वेल्डिंग positioner
- 
			सीएनसी प्लाज्मा काटना मशीन
- 
			सीएनसी ड्रिलिंग मशीन
- 
			हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन
- 
			हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक
- 
			आग प्रतिरोधी फ़ाइल कैबिनेट
- 
			औद्योगिक सुरक्षा अलमारियाँ
- 
			पवन टॉवर उत्पादन लाइन
- 
			बॉक्स बीम उत्पादन लाइन
- 
			शॉट नष्ट मशीन
- 
			कक्षीय ट्यूब वेल्डिंग मशीन
- 
			सी जेड शहतीर रोल बनाने की मशीन
- 
			पु सैंडविच पैनल उत्पादन लाइन
- 
			इस्पात सिलो बनाने की मशीन
- 
                                Abdulaमुझे मैत्री मशीनरी की सफलता के लिए मेरी सबसे ईमानदारी से बधाई देने की पेशकश करें
भारी शुल्क स्टील धातु प्लेट प्रोफाइल गैन्ट्री सीएनसी प्लाज्मा काटना मशीन
| जिस तरह से नियंत्रण | सीएनसी | काटने विधि | प्लाज्मा और लौ | 
|---|---|---|---|
| सीएनसी प्रणाली | बीजिंग स्टार्ट या शंघाई जिओडा | प्लाज्मा प्रणाली | Huayuan LGK200 | 
| सर्वो मोटर | पैनासोनिक, जापान | गारंटी | 1 साल | 
| हाई लाइट | cnc plasma cutter,pipe bevelling machine | ||
1. फ़ीचर
- वेल्डेड स्टील फ्रेम संरचना, वेल्डिंग के बाद एनीलिंग उपचार, आंतरिक तनाव को खत्म करने के लिए, लंबे समय तक उपयोग में विरूपण के बिना
- सभी यांत्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम परिशुद्धता रोलिंग असर और मशीनिंग 7 जीबी सटीक गियर और रैक जाल को गोद लेते हैं
- जापान शिंपो ग्रहों reducer का उपयोग कर ड्राइव सिस्टम, इनपुट, उत्पादन त्रुटि केवल 16 मिनट चाप। साथ ही, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गियर ट्रांसमिशन संरचना में, एक स्वचालित निकासी मुआवजे डिवाइस जोड़ें, ट्रांसमिशन संरचना सटीक रूप से एनसी सिस्टम निर्देश प्रदर्शन करने में सक्षम हो
- गाइड: रेल रैखिक स्लाइड प्रकार, दो पटरियों पर सटीक चलना गोद ले
- काले, इलेक्ट्रोप्लाटिंग और अन्य सतह उपचार के साथ सभी उपकरण और स्पेयर पार्ट्स
- सैंडब्लास्टिंग स्प्रे प्राइमर, नारंगी पेंट के साथ टॉपकोट, रंग नीला है
2. उत्पाद विवरण
| ट्रैक चौड़ाई (मिमी) | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 
| कामकाजी चौड़ाई (मिमी) | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 
| कुल मिलाकर चौड़ाई (मिमी) | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | 6800 | 7800 | 
| सीएनसी प्रणाली | ग्राहक एज आवश्यकताओं के अनुसार माइक्रो एज प्रो, या प्रसिद्ध घरेलू ब्रांड | |||||
| काटना मोड | लौ काटने और प्लाज्मा काटने | |||||
| संचालित प्रणाली | डबल साइड पैनासोनिक सर्वो संचालित प्रणाली | |||||
| मशाल उठाने स्ट्रोक (मिमी) | ऐच्छिक | |||||
| निष्क्रिय स्ट्रोक गति (मिमी / मिनट) | 0-10,000 | |||||
| काटना गति (मिमी / मिनट) | 0-4000 | |||||
| लौ काटने की मोटाई (मिमी) | 6-200 | |||||
| ईंधन गैस प्रकार | एसिटिलीन, प्रोपेन, प्राकृतिक गैस | |||||
| प्लाज्मा मोटाई काटने | प्लाज्मा बिजली स्रोत द्वारा निर्णय लिया | |||||
| फाउंडेशन प्रकार | एच-बीम स्टील या सीमेंट बेस, मानक विन्यास एच-बीम स्टील है | |||||




 
                         
                         
                         
                         
                         
                        