सभी उत्पाद
	- 
			H बीम उत्पादन लाइन
- 
			एच बीम वेल्डिंग लाइन
- 
			पाइप वेल्डिंग रोटेटर
- 
			मैनिप्युलेटर वेल्डिंग
- 
			वेल्डिंग positioner
- 
			सीएनसी प्लाज्मा काटना मशीन
- 
			सीएनसी ड्रिलिंग मशीन
- 
			हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन
- 
			हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक
- 
			आग प्रतिरोधी फ़ाइल कैबिनेट
- 
			औद्योगिक सुरक्षा अलमारियाँ
- 
			पवन टॉवर उत्पादन लाइन
- 
			बॉक्स बीम उत्पादन लाइन
- 
			शॉट नष्ट मशीन
- 
			कक्षीय ट्यूब वेल्डिंग मशीन
- 
			सी जेड शहतीर रोल बनाने की मशीन
- 
			पु सैंडविच पैनल उत्पादन लाइन
- 
			इस्पात सिलो बनाने की मशीन
- 
                                Abdulaमुझे मैत्री मशीनरी की सफलता के लिए मेरी सबसे ईमानदारी से बधाई देने की पेशकश करें
                            व्यक्ति से संपर्क करें :
                            Lu Wen
                        
                                                                        
                            फ़ोन नंबर :
                            0086-18068353295
                        
                                                                    शीट और पाइप के लिए सीएनसी प्लाज्मा काटने की मशीन, पाइप प्रोफ़ाइल प्लाज्मा काटने की मशीन
उत्पाद विवरण
		| पैनल मोटाई | 6-32 मिमी | उत्पाद का नाम | सीएनसी प्लाज्मा काटने की मशीन | 
|---|---|---|---|
| आकार काटना | 3000 * 6000 मिमी (मानक) | प्लाज्मा स्रोत | Huayuan / अतिताप | 
| मानक | CE, आईएसओ | सीएनसी नियंत्रण | बीजिंग स्टार्ट या शंघाई जियाओदा | 
| हाई लाइट | सीएनसी प्लाज्मा कटर,पाइप bevelling मशीन | ||
उत्पाद विवरण
	शीट और पाइप के लिए सीएनसी प्लाज्मा काटना मशीन
पाइप प्रोफ़ाइल प्लाज्मा काटना मशीन
धातु प्लेट सीएनसी प्लाज्मा काटने की मशीन
फाइबर लेजर काटने की मशीन
सीएनसी प्लेट-ट्यूब प्लाज्मा काटना उपकरण कार्बन स्टील के लिए पाइप रोटेशन एक्सिस के साथ
1. विनिर्देशों
| व्यास सीमा काटना | 60 मिमी - 300 मिमी | 
| लौ काटने की दीवार की मोटाई | 5 मिमी - 50 मिमी | 
| प्लाज्मा काटने की मोटाई | प्लाज्मा बिजली की आपूर्ति के आकार पर निर्भर करता है | 
| वर्कपीस की प्रभावी काटने की लंबाई | 3000 मिमी | 
| काटने की गति | 700 मिमी / मिनट के भीतर लौ गति, प्लाज्मा काटने की गति प्लाज्मा बिजली की आपूर्ति के आकार पर निर्भर करती है | 
| वजन ले जाने वाला पाइप | G 400KG | 
| गति बढ़ रही है | 10 मिमी / मिनट - 4000 मिमी / मिनट | 
| आंदोलन अक्ष एक्स अक्ष (अनुप्रस्थ अक्ष) | पाइप रोटेशन अक्ष | 
| आंदोलन अक्ष Y- अक्ष (अनुदैर्ध्य अक्ष) | मशाल क्षैतिज रूप से पाइप अक्ष के साथ चलती है | 
| आंदोलन अक्ष Z अक्ष (मशाल लिफ्ट शाफ्ट) | मशाल उठाने वाला दस्ता | 
| स्टील ट्यूब ड्राइव मोड | अनुदैर्ध्य उपकरण संचालन से मेल करने के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव चक रोटेशन | 
| काटने की विधि | प्लाज्मा काटना, लौ काटना (ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर) | 
| उठाने की विधा | प्लाज्मा (स्वचालित चाप दाब) | 
| काटने समारोह चयन | चौराहा लाइन कटिंग / ट्यूब बोर्ड वन कट | 
| चलाने का तरीका | सटीक गियरबॉक्स और गियर ड्राइव | 
| मोटर चलाएँ | पैनासोनिक ए 5 ड्राइव / मोटर | 
| पाइप का व्यास | 0.1r / मिनट - 25r / मिनट | 
| सटीकता रीसेट करें | ± 0.2 मिमी | 
| बंदूक लिफ्ट स्ट्रोक काटें | 105mm | 
| चक आकार | 250 मिमी | 
  2. नमूने 
  
 
  
 
अनुशंसित उत्पाद
        

 
                         
                         
                         
                         
                         
                        