- 
			H बीम उत्पादन लाइन
- 
			एच बीम वेल्डिंग लाइन
- 
			पाइप वेल्डिंग रोटेटर
- 
			मैनिप्युलेटर वेल्डिंग
- 
			वेल्डिंग positioner
- 
			सीएनसी प्लाज्मा काटना मशीन
- 
			सीएनसी ड्रिलिंग मशीन
- 
			हाइड्रोलिक बाल काटना मशीन
- 
			हाइड्रोलिक प्रेस ब्रेक
- 
			आग प्रतिरोधी फ़ाइल कैबिनेट
- 
			औद्योगिक सुरक्षा अलमारियाँ
- 
			पवन टॉवर उत्पादन लाइन
- 
			बॉक्स बीम उत्पादन लाइन
- 
			शॉट नष्ट मशीन
- 
			कक्षीय ट्यूब वेल्डिंग मशीन
- 
			सी जेड शहतीर रोल बनाने की मशीन
- 
			पु सैंडविच पैनल उत्पादन लाइन
- 
			इस्पात सिलो बनाने की मशीन
- 
                                Abdulaमुझे मैत्री मशीनरी की सफलता के लिए मेरी सबसे ईमानदारी से बधाई देने की पेशकश करें
स्टील सेक्शन वेयरहाउस के लिए स्वचालित सीजेड शहतीर रोल बनाने की मशीन
| उत्पाद का नाम | सी जेड शहतीर रोल बनाने की मशीन | शुल्क की चौड़ाई | 914mm, 1000 मिमी, 1200 मिमी, 1250 मिमी | 
|---|---|---|---|
| छत की चौड़ाई | 820mm, 828mm, 1000 मिमी | कुंडल मोटाई | 0.3-0.8 मिमी | 
| ड्राइव | इलेक्टि्रक दिरवे | संचरण | चेन | 
| स्पीड | 15 मीटर/मिन | ||
| हाई लाइट | कॉट के शहतीर मशीन बनाने रोल,नालीदार मशीन बनाने रोल | ||
स्टील सेक्शन वेयरहाउस के लिए स्वचालित सीजेड शहतीर रोल बनाने की मशीन
I: मशीन की संरचना
| decoiler | एक इकाई | 
| फीडिंग गाइड | एक इकाई | 
| मेन रोल बना | एक इकाई | 
| काटने का उपकरण | एक इकाई | 
| हाइड्रॉलिक स्टेशन | एक इकाई | 
| पीएलसी नियंत्रण बोर्ड | एक इकाई | 
| रनआउट टैब | 2 यूनिट | 
प्रोफाइल रूफ रोल बनाने की मशीन के विनिर्देशों
| मद | रोल बनाने की मशीन | |
| कुंडल सामग्री | मोटाई | 0.3-0.8 मिमी | 
| कुंडल की चौड़ाई | 1000 मिमी / 1200 मिमी / 1250 मिमी | |
| नम्य होने की क्षमता | 250-350 एमपीए | |
| सामग्री | PPGI, कलर स्टील, जीआई। | |
| decoiler | कुंडल चौड़ाई | मैक्स। 1250 मिमी | 
| आईडी | 508-610mm | |
| आयुध डिपो | मैक्स। 1500 मिमी | |
| रोल बनाने की मशीन | स्टेशनों का निर्माण | 16 स्टेशन | 
| रोलर सामग्री | 45 # स्टील, सतह लेपित 0.05 मिमी हार्ड क्रोम के साथ | |
| शाफ़्ट का व्यास | 76 मिमी | |
| दस्ता सामग्री | उच्च ग्रेड 45 # स्टील | |
| ड्राइव के प्रकार | चेन ट्रांसमिशन | |
| बनाने की गति | 0-15m / मिनट | |
| मुख्य शक्ति | 5.5KW | |
| काट रहा है | काटने का प्रकार | हाइड्रोलिक कटिंग | 
| काटने की शक्ति | 3KW | |
| CuttingTolerance | 10 मी +/- 1.5 मिमी | |
| एनकोडर | OMRON ब्रांड | |
| विद्युत नियंत्रण | पीएलसी | PANASONIC ब्रांड | 
| पलटनेवाला | YASKAWA ब्रांड | |
| टच स्क्रीन | Panasonice | |
| ऑपरेशन का प्रकार | टच स्क्रीन और बटन | |
| हाइड्रोलिक स्टेशन | हाइड्रोलिक स्टेशन | प्रसिद्ध चीनी ब्रांड | 
| रनआउट टेबल | तालिका प्रकार | सिंपल नॉनपावर टाइप | 
| समारोह | तैयार पैनलों का समर्थन करने के लिए | |
चित्र दिखाते हैं
 
 
 
 
 
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        